Modèle : Série DMH; Marque: Dream
Puissance nominale: 7,5 ~ 185KW
Capacité d'air: 0,7 ~ 10m ³ / min
Pression de travail: 2,5 ~ 40MPa
caractéristiques du produit
1. Large plage de pression applicable: les compresseurs à piston peuvent être conçus
en basse pression, moyenne pression, haute pression et ultra-haute
pression selon différentes conditions de travail;
2. À vitesse constante, lorsque la pression d'échappement fluctue, le
le déplacement du compresseur à piston peut être maintenu
inchangé, et la performance est stable;
3. Haute efficacité de compression: le processus de compression par un piston
le compresseur est un système fermé et son efficacité de compression est élevée;
4. forte adaptabilité: large gamme de déplacement, le compresseur à piston
de la même spécification peut être adapté pour compresser d'autres médias avec
une petite modification pour une utilisation plus large;
5. Structure simple: facile à déplacer, à utiliser et à entretenir.
Paramètre
Modèle | Capacité | Pression | Pouvoir | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Noter | |||
m³ / min | cfm | bar | psig | kw | hp | ||||
DMH-0.7 / 30Y | 0,7 | 24,7 | 30 | 435,1 | 7,5 | 10 | 350 | 1500 * 530 * 1020 | Volume de réservoir de stockage optionnel fixe mobile 170L |
DMH-0,75 / 25Y | 0,75 | 26,5 | 25 | 362,6 | 7,5 | 10 | 350 | 1500 * 530 * 1020 | Volume de réservoir de stockage optionnel fixe mobile 170L |
DMH-0.8 / 40Y | 0,8 | 28,3 | 40 | 580,2 | 11 | 15 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | Volume du réservoir de stockage optionnel fixe mobile 160L |
DMH-1.0 / 40Y | 1 | 35,3 | 40 | 580,2 | 15 | 20 | 580 | 1620 * 730 * 1320 | Volume du réservoir de stockage optionnel fixe mobile 340L |
DMH-1.5 / 25Y | 1,5 | 53 | 25 | 362,6 | 15 | 20 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | Volume du réservoir de stockage optionnel fixe mobile 340L |
DMH-1.5 / 30Y | 1,5 | 53 | 30 | 435,1 | 11 | 15 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | Volume du réservoir de stockage optionnel fixe mobile 160L |
DMH-0,6 / 60Y | 0,6 | 21,2 | 60 | 870,2 | 11 | 15 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | Volume du réservoir de stockage optionnel fixe mobile 160L |
DMH-0.8 / 60Y | 0,8 | 28,3 | 60 | 870,2 | 15 | 20 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | Volume du réservoir de stockage optionnel fixe mobile 340L |
DMH-1.2 / 30 | 1.2 | 42,4 | 30 | 435,1 | 15 | 20 | 450 | 1500 * 800 * 1050 | Type stationnaire |
DMH-1.3 / 25 | 1,3 | 45,9 | 25 | 262,6 | 15 | 20 | 450 | 1500 * 800 * 1050 | Type stationnaire |
DMH-2.0 / 30 | 2 | 70,6 | 30 | 435,1 | 22 | 30 | 780 | 1850 * 1700 * 1450 | Type stationnaire |
DMH-2.0 / 40 | 2 | 70,6 | 40 | 580,2 | 22 | 30 | 820 | 2100 * 900 * 1100 | Type stationnaire |
DMH-3/60 | 3 | 105,9 | 60 | 870,2 | 37 | 50 | 2500 | 2600 * 1500 * 1400 | Type stationnaire |
DMH-6/40 | 6 | 211,9 | 40 | 580,2 | 3 * 22 | 3 * 30 | 2800 | 4800 * 2000 * 1850 | Type stationnaire |
DMH-8/40 | 4 | 141,3 | 40 | 580,2 | 2 * 22 | 2 * 30 | 2000 | 2100 * 1000 * 2200 | Type stationnaire |
DMH-10/40 | 10 | 353,1 | 40 | 580,2 | 132 | 175 | 800 | 5000 4600 * 2000 * 1850 | Type stationnaire à raccordement direct sans huile refroidi à l'eau |
DMH-2.4 / 30 | 2,4 | 84,8 | 40 | 580,2 | 2 * 15 | 2 * 20 | 800 | 1800 * 800 * 1400 | Combinaison de compression à deux étages fixe |
DMH-3/30 | 3 | 105,9 | 40 | 435,1 | 2 * 15 | 2 * 20 | 900 | 1800 * 800 * 1600 | Combinaison de compression à deux étages fixe |
DMH-4/30 | 4 | 141,3 | 40 | 435,1 | 2 * 22 | 2 * 30 | 1500 | 2500 * 1800 * 1500 | Combinaison de compression à deux étages fixe |
DMH-6/30 | 6 | 211,9 | 30 | 435,1 | 3 * 22 | 3 * 30 | 2200 | 2500 * 1800 * 2200 | Combinaison de compression à deux étages fixe |
DMH-4.0 / 40 | 4 | 141,3 | 40 | 580,2 | 2 * 22 | 2 * 30 | 2000 | 2100 * 1000 * 2200 | Combinaison de compression à trois étages fixe |
DMH-1,5 / 60 | 1,5 | 53 | 60 | 870,2 | 2 * 11 | 2 * 15 | 900 | 1800 * 800 * 1600 | Combinaison de compression à trois étages fixe |
DMH-1/150 | 1 | 35,3 | 150 | 2175,6 | 18,5 | 25 | 700 | 1800 * 1300 * 1500 | Ceinture fixe |
DMH-1,5 / 150 | 1,5 | 53 | 150 | 2175,6 | 30 | 40 | 1000 | 1800 * 1200 * 1300 | Direct fixe |
DMH-2/150 | 2 | 70,6 | 150 | 2175,6 | 30 | 40 | 1100 | 1800 * 1200 * 1300 | Direct fixe |
DMH-3/150 | 3 | 105,9 | 150 | 2175,6 | 45 | 60 | 2500 | 2600 * 1500 * 1400 | Direct fixe |
DMH-1/250 | 1 | 35,3 | 250 | 3625,9 | 30 | 40 | 1000 | 1800 * 1200 * 1300 | Direct fixe |
DMH-1,5 / 250 | 1,5 | 53 | 250 | 3625,9 | 30 | 40 | 1100 | 1800 * 1200 * 1300 | Direct fixe |
DMH-4/250 | 4 | 141,3 | 250 | 3625,9 | 75 | 100 | 2800 | 2800 * 1500 * 1400 | Direct fixe |
DMH-5/250 | 5 | 176,6 | 250 | 3625,9 | 75 | 100 | 2900 | 2800 * 1500 * 1400 | Direct fixe |
DMH-10/250 | 10 | 353,1 | 250 | 3625,9 | 185 | 250 | 5000 | 5000 * 2200 * 2300 | Direct fixe |
DMH-1/350 | 30 | 1059,4 | 350 | 5076,3 | 30 | 40 | 2000 | 1850 * 1690 * 1500 | Ceinture fixe (configuration haute) |
DMH-1.5 / 350 | 1,5 | 53 | 350 | 5076,3 | 37 | 50 | 2100 | 1850 * 1690 * 1500 | Ceinture fixe (configuration haute) |
DMH-3/350 | 3 | 105,9 | 350 | 5076,3 | 55 | 75 | 2600 | 2600 * 1500 * 1400 | Direct fixe |
DMH-2/400 | 2 | 70,6 | 400 | 5076,3 | 55 | 75 | 2600 | 2600 * 1500 * 1400 | Direct fixe |
Vidéo
Brochure
FAQ
étiqueter:
compresseur d'air portatifDepuis plus d'une décennie, Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd s'efforce de devenir l'un des principaux fabricants de solutions d'air comprimé en Chine.
Tél.: +86 13671551445
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +86 13671551445
Adresse: No.30 Caoli Road, Jinshan District, Shanghai, Chine
Copyright © Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd. Tous les droits sont réservés | Sitemap